Statistiken über Organspende für Deutschland und Europa
Der stetige Rückgang der Organspende in Deutschland hält seit dem Jahr 2010 an, wobei andere europäische Länder (Spanien, Frankreich und England) stetige Zuwächse haben.
Rückgang der Organspende (in Deutschland seit 2010 um -28%*)
| Jahr | DE | SP | FR | ENG |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1.298 | 1.502 | 1.538 | 1.248 |
| 2011 | 1.201 | 1.777 | 1.631 | 1.056 |
| 2012 | 1.046 | 1.643 | 1.589 | 1.164 |
| 2013 | 876 | 1.655 | 1.627 | 1.323 |
| 2014 | 864 | 1.682 | 1.627 | 1.309 |
| 2015 | 877 | 1.682 | 1.809 | 1.311 |
| 2016 | 857 | 2.018 | 1.859 | 1.401 |
| 2017 | 797 | 2.182 | 1.933 | 1.492 |
| 2018 | 955 | 2.241 | 1.881 | 1.619 |
| 2019 | 932 | 2.302 | 2.188 | 1.653 |
| 2020 | 913 | 1.777 | 1.512 | 1.248 |
| 2021 | 933 | 1.905 | 1.614 | 1.350 |
| 2022 | 869 | 2.196 | 1.694 | 1.413 |
| 2023 | 965 | 2.346 | 1.791 | 1.513 |
| 2024 | 953 | 2.562 | 1.858 | 1.385 |
Quelle: IroDat, *bezogen auf das Jahr 2019 verglichen mit 2010
Vergleich in Europa: SP +53%*, FR +42%* und ENG +32% *
Quelle: IroDat, *bezogen auf das Jahr 2019 verglichen mit 2010
Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr
| wdt_ID | Jahr | DE | SP | FR | ENG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | -7,47 | 18,31 | 6,05 | -15,38 |
| 2 | 2012 | -12,91 | -7,54 | -2,58 | 10,23 |
| 3 | 2013 | -16,25 | 0,73 | 2,39 | 13,66 |
| 4 | 2014 | -1,37 | 1,63 | 0,00 | -1,06 |
| 5 | 2015 | 1,50 | 0,00 | 11,19 | 0,15 |
| 6 | 2016 | -2,28 | 19,98 | 2,76 | 6,86 |
| 7 | 2017 | -7,00 | 8,13 | 3,98 | 6,50 |
| 8 | 2018 | 19,82 | 2,70 | -2,69 | 8,51 |
| 9 | 2019 | -2,41 | 2,72 | 16,32 | 2,10 |
| 10 | 2020 | -2,04 | -22,81 | -30,90 | -24,50 |
| 11 | 2021 | 2,19 | 7,20 | 6,75 | 8,17 |
| 12 | 2022 | -6,86 | 15,28 | 4,96 | 4,67 |
| 13 | 2023 | 11,05 | 6,83 | 5,73 | 7,00 |
Quelle: IroDat, Berechnngsgrundlage: (Zahl aktuell MINUS Zahl Vorjahr) GETEIILT Zahl Vorjahr
Die Zahlen sind eindeutig
Seit dem Jahr 2000 haben die europäischen Staaten Spanien, Frankreich und England einen stetigen Zuwachs in den Organspende-Zahlen. Deutschland liegt nicht nur mit 3-stelligen Zahlen im unteren Bereich sondern hat ab 2010 einen regelrechten Sturz erlebt, von 1298 (2010) auf 876 (2013).
Problem: „…Trotz solcher Regelungen, die für eine gewisse Bilanzierung zwischen „Import und Export“ von Organen innerhalb von Eurotransplant sorgen sollen, ist doch Deutschland in den zurückliegenden Jahren immer „Netto-Importeur“ von Organen gewesen (je Organ 10-30 Herzen, Lebern und Nieren mehr in Deutschland transplantiert als entnommen)…“
Quelle: Eurotransplant und nachlesbar aus dem Buch Transplantationsmedizin
Eine Statistik der Eurotransplant über Nieren-Warteliste (zu Jahresende) in Deutschland zeigt eindeutig. Quelle: Statistics Eurotransplant.
„Hier kannst du sehen, wie die Anzahl der Wartelistepatienten (Nierenspende) kontinuierlich runtergehen, obwohl immer mehr Wartepatienten es in Deutschland gibt.“
Fazit
Deutschland steht nicht nur alleine mit der OPT-IN-Lösung mit negativen Zahlen da sondern ist auch gegen die „Widerspruchslösung“(OPT-OUT), die die anderen Eurotransplant-Länder erfolgreich praktizieren.
Wieso Deutschland von diesen Ländern 3 Organe bezieht und eines abgibt ist äußerst fraglich, denn in Deutschland wird diese Praxis auch deswegen verneint, weil es die Freiheit einschränkt und gegen die Menschenwürde verstößt.